 
			Stroje dla zawodników
Drodzy Rodzice,
Poniżej przedstawiamy rozmiarówkę na stroje treningowe naszych chłopaków. Prosimy o dokładne pomierzenie dzieci i wybranie właściwych rozmiarów. Pamiętajcie, że dzieci szybko rosną, więc warto wziąć to pod uwagę.
Poprzez system SportBM wysłaliśmy Państwu zadanie. Prosimy o odpowiedź, wpisując dane według poniższego formatu:
- Rozmiar koszulki:
- Rozmiar spodenek:
- Numer:
- Imię, nazwisko/ksywa (według wyboru dziecka):
Rozmiary koszulki
| Rozmiar | Obwód klatki | Długość koszulki | 
| 116 | 70-72 | 46 | 
| 128 | 76-78 | 49 | 
| 140 | 82-84 | 55 | 
| 152 | 86-88 | 59 | 
| 164 | 92-94 | 63 | 
| S | 98-100 | 67 | 
| M | 104-106 | 71 | 
| L | 108-110 | 75 | 
Rozmiary spodenek
| Rozmiar | Pas (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) | 
| 116 | 80 | 86 | 38 | 
| 128 | 84 | 90 | 41 | 
| 140 | 88 | 94 | 44 | 
| 152 | 92 | 98 | 48 | 
| 164 | 96 | 102 | 51 | 
| S | 100 | 106 | 54 | 
| M | 104 | 110 | 57 | 
| L | 108 | 114 | 60 | 
Będziemy brali udział w turniejach i sparingach dlatego też potrzebujemy strojów z numerami.
W oficjalnych rozgrywkach PZKosz stroje będą inne. Dziękujemy za współpracę!
